Foi divulgada a relação dos candidatos beneficiados pelo Programa de CNH POPULAR, do DETRAN –PE em parceria com o Governo de Pernambuco, e que receberam suas carteiras de habilitação de forma gratuita.
O prazo para validação, vai desta segunda-feira (13), até o dia 22 de dezembro.
Confira a lista completa:
3ª CONVOCAÇÃO CNH POPULAR 2017
|
||
NOME | INSCRIÇÃO | PROCEDIMENTO |
ADAILTON JOSE RODRIGUES PEREIRA | 1930482 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ADEVANIA PATRICIA SILVA MUNIZ | 1788384 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ADRIA FONTES RODRIGUES | 1790002 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
AGENOR JOAO DOS SANTOS | 1786229 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
AILANA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1931105 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ALINNE MOREIRA FIGUEIREDO | 1897379 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIA CLEONICE FERREIRA | 1928041 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIO DIAS DE MACEDO | 2030781 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIO ELIOMAR DE ANDRADE | 1962593 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIO LISBOA ALVES DA SILVA | 1917540 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ARLENESANTOS SILVA | 1894784 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
AUCILENE DAS NEVES SOUZA LACERDA | 2008847 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CARLOS MOURA DE SOUSA | 2008625 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CECIRO DEMETRIO DA SILVA | 1830233 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CICERA FAGNA NASCIMENTO C. PEDROZA | 1989717 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CÌCERO LOPES PEREIRA | 1992810 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CICERO RODRIGUES DA SILVA | 1972781 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CLAUDIANA DA SILVA PEREIRA | 1894271 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
DANIELA MODESTO DE SOUZA | 1963563 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
DARLENE DA CONEÇAO SILVA | 2008888 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
DENANCI ROSA MIRANDA | 1817572 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EDILSON TORRES MACEDO | 2020044 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EDINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | 1970579 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EDMILSON GONCALVES SILVA | 2015459 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EIZABETH SILVA E SOUSA MARTINS | 1897717 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | 1958830 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ERICA JUCINEIDE DE SOUSA | 2009380 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EVALDO RODRIGUES DE SOUSA | 2025204 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EVANDRO JOSÉ DA SILVA | 2010838 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FATIMA JAILANIA TIMOTEO LIMA | 2009138 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCINETE MIRANDA ALVES | 1903965 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA CINEIDE DOS SANTOS | 2008763 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA CLEIA FREIRE DA SILVA | 1890086 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA EVANIA DA CONCEIÇÃO ALENCAR | 1990178 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA VERÔNICA OLIVEIRA SANTOS | 2000191 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO | 1971414 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO DIAS DE ANDRADE FILHO | 1932289 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO DIOGENES BARBOSA ALENCAR | 1934222 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO MANUEL DE SOUZA | 2017675 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA LOPES | 1926203 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
GIRLENE DE CARVALHO MACEDO | 1990590 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
GIVALDO MATIAS DE SOUZA | 2002850 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
GUILHERME CAMPOS RODRIGUES | 2013768 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
IARA RAIMUNDA DE JESUS | 1912281 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
IRANILDO SEBASTIAO DOS SANTOS | 2018329 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
IRINEUDA GOMES LIMA | 1867371 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JAQUELINE COSTA SILVA | 1807772 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JAQUELINE DA SILVA DIAS | 1805385 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JEILSON LIMA DOS SANTOS | 1967266 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOÃO BATISTA DA SILVA | 1992097 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOÃO BOSCO PEREIRA LIMA | 1817876 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA | 2027922 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOEDSON FERREIRA DE SOUZA | 2007008 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JONAS DA CRUZ ARAUJO | 2008708 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE BATISTA DA SILVA | 2003055 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE DA SILVA BATISTA | 1932439 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE MARCIEL DE LIMA | 1820501 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE REGIEDSON BARROS SILVA | 1972163 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSUÉ DE CARVALHO LIMA | 2006778 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JÚNIOR FRANCISCO DE CARVALHO | 1873336 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
KERIOLEN BEZERRA DE SOUZA | 1943455 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | 2019746 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
LUCINETE RAIMUNDA DE JESUS | 2028326 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
LUZIVAN LOPES MUNIZ | 1785517 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MANOEL JACINTO DA SILVA | 1908515 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | 1955222 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARCONDES JOSE DE PAULO | 1996099 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARGARETE SANTOS ALVES | 1972852 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA APARECIDA CAMPOS SANTOS | 2031854 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA AURICÉLIA SOUZA E SILVA | 2027999 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA CRENILZA DE SOUZA LIMA SILVA | 1954200 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNES | 2005013 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA DE FATIMA DA COSTA | 2019984 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA EDINALVA MACENA GONCALVES | 1892216 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA EDIVANIA OLIVEIRA COELHO | 2002215 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA EUDETE DE SOUSA RIBEIRO | 2005885 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA GILVANDA BATISTA DE SOUSA | 1897088 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA GISELMA DA SILVA RODRIGUES | 1899057 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA | 2003232 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA IRISMAR LIMA | 1976450 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA JULIANA SILVA TORRES | 2016738 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA LUSINETE DE JESUS GOMES | 1931357 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA NAICLE DE NORONHA VITALINO | 1946527 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA ZENEIDE SILVA DE OLIVEIRA | 2021128 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARINEIDE GOMES DE OLIVERA | 2010664 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARLENE MATIAS SIQUEIRA | 2031733 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
NICÉLIA SILVA | 1925737 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
NIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 1791867 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PAULA UMBERTA SOUZA BARBOSA | 1894687 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PAULO RAFAEL DE SOUZA E SILVA | 2027420 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PAULO REGIS LOPES | 1902842 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PERPETUA JORDANIA PEREIRA DE ARAUJO | 1816983 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
REGINA DA SILVA RODRIGUES | 2031182 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
REGIVALDO PEREIRA DA SILVA | 1931165 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
REINALDO ACILON DE LIMA | 1953853 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
RICHARD WESLEY DELMONDES SOUSA | 2013684 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ROBERIO DOS SANTOS SILVA | 1996993 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
RODRIGO FERREIRA GONÇALVES | 1976134 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
SELIA DE BRITO PEREIRA | 2016055 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA | 1977932 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
WASHINGTON MARIANO DA SILVA | 1987939 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
TOTAL DE CONVOCADOS: 101 | ||
VALIDADOS: | ||
INVALIDADOS: | ||
ALTERADOS: | ||
PRAZO PARA VALIDAÇÃO: 13/11/2017 A 22/12/2017
Por Roberto Gonçalves
|