Câmara Municipal de Araripina reprova ideologia de gênero nas escolas do município
A Câmara de Vereadores de Araripina-PE, debateu na CCJ- (Comissão de Constituição e Justiça) e aprovaram o projeto em plenário para a PROIBIÇÃO DO ENSINO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO no PME – PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e agora segue para votação no dia 29/11/2017(quarta-feira).
Destacaram-se várias lideranças religiosas e institucionais, que explanaram contra a anti-natural e nefasta Ideologia de Gênero.
Muitos integrantes da sociedade civil lotaram o plenário e ovacionaram aplaudindo calorosamente os oradores, manifestando o apoio incondicional ao bem da família e proteção das crianças contra o abuso e erotização das mesmas a partir dos 06 anos de idade.
O autor do projeto é o vereador cristão João Erlan. Ele e a sociedade de Araripina está de parabéns pela manifestação a favor da família e das crianças, onde vários oradores enalteceram o nome de Deus e a importância de sua criação, conforme está em Gênesis.
Palestrou também o padre da Igreja Católica, entre várias outras lideranças institucionais
Padre Fábio Júnior
Número do projeto 037/17
Arielton Gomes
Informações: do Blog Assis Macedo
Encontro do Araripe de Contabilidade será realizado entre os dias 22 a 24 de novembro, em Araripina
A Autarquia Educacional do Araripe – Aeda e a Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas de Araripina – Facisa, realizam a oitava edição do Encontro
do Araripe de Contabilidade – ENAC entre os dias 22 a 24 de novembro no
auditório Charles Luciano com palestras e minicursos para universitários e
profissionais contábeis.
das 19h com a palestra “Mídias Sociais: ferramentas úteis para escritórios
contábeis” ministrada por Steven Albuquerque – Mestre em Administração e
Especialista em Marketing, consultor, palestrante e professor de
especializações em mais de 30 universidades brasileiras.
que falará sobre “O consultor integral: uma análise da realidade fiscal e
contábil do Brasil”. Saulo é advogado tributarista, consultor jurídico e
Doutorando em Direito Constitucional Internacional.
das 14h às 17h e das 19h às 22h com a advogada Fernanda Carvalho que traz o
tema “Pregão presencial e compras pelo sistema de registro de preço”.
pela Aeda e Facisa com o patrocínio da Fortes Tecnologia em Sistemas, do Sebrae
e da Prefeitura de Araripina, e voltado para todos os universitários do curso
de Ciências Contábeis e também para profissionais da área contábil da região do
Araripe. As inscrições são feitas na secretaria da Facisa conforme tabela de
preços abaixo:
Ciretran Araripina divulga relação dos candidatos beneficiados pelo Programa de CNH POPULAR
3ª CONVOCAÇÃO CNH POPULAR 2017
|
||
NOME | INSCRIÇÃO | PROCEDIMENTO |
ADAILTON JOSE RODRIGUES PEREIRA | 1930482 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ADEVANIA PATRICIA SILVA MUNIZ | 1788384 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ADRIA FONTES RODRIGUES | 1790002 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
AGENOR JOAO DOS SANTOS | 1786229 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
AILANA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1931105 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ALINNE MOREIRA FIGUEIREDO | 1897379 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIA CLEONICE FERREIRA | 1928041 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIO DIAS DE MACEDO | 2030781 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIO ELIOMAR DE ANDRADE | 1962593 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ANTONIO LISBOA ALVES DA SILVA | 1917540 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ARLENESANTOS SILVA | 1894784 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
AUCILENE DAS NEVES SOUZA LACERDA | 2008847 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CARLOS MOURA DE SOUSA | 2008625 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CECIRO DEMETRIO DA SILVA | 1830233 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CICERA FAGNA NASCIMENTO C. PEDROZA | 1989717 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CÌCERO LOPES PEREIRA | 1992810 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CICERO RODRIGUES DA SILVA | 1972781 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
CLAUDIANA DA SILVA PEREIRA | 1894271 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
DANIELA MODESTO DE SOUZA | 1963563 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
DARLENE DA CONEÇAO SILVA | 2008888 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
DENANCI ROSA MIRANDA | 1817572 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EDILSON TORRES MACEDO | 2020044 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EDINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | 1970579 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EDMILSON GONCALVES SILVA | 2015459 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EIZABETH SILVA E SOUSA MARTINS | 1897717 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ELISANGELA MARIA DA CONCEICAO | 1958830 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ERICA JUCINEIDE DE SOUSA | 2009380 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EVALDO RODRIGUES DE SOUSA | 2025204 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
EVANDRO JOSÉ DA SILVA | 2010838 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FATIMA JAILANIA TIMOTEO LIMA | 2009138 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCINETE MIRANDA ALVES | 1903965 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA CINEIDE DOS SANTOS | 2008763 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA CLEIA FREIRE DA SILVA | 1890086 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA EVANIA DA CONCEIÇÃO ALENCAR | 1990178 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCA VERÔNICA OLIVEIRA SANTOS | 2000191 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO DANIEL DO NASCIMENTO | 1971414 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO DIAS DE ANDRADE FILHO | 1932289 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO DIOGENES BARBOSA ALENCAR | 1934222 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO MANUEL DE SOUZA | 2017675 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
FRANCISCO SERGIO DE SOUZA LOPES | 1926203 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
GIRLENE DE CARVALHO MACEDO | 1990590 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
GIVALDO MATIAS DE SOUZA | 2002850 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
GUILHERME CAMPOS RODRIGUES | 2013768 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
IARA RAIMUNDA DE JESUS | 1912281 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
IRANILDO SEBASTIAO DOS SANTOS | 2018329 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
IRINEUDA GOMES LIMA | 1867371 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JAQUELINE COSTA SILVA | 1807772 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JAQUELINE DA SILVA DIAS | 1805385 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JEILSON LIMA DOS SANTOS | 1967266 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOÃO BATISTA DA SILVA | 1992097 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOÃO BOSCO PEREIRA LIMA | 1817876 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOAQUIM PEREIRA DE OLIVEIRA | 2027922 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOEDSON FERREIRA DE SOUZA | 2007008 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JONAS DA CRUZ ARAUJO | 2008708 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE BATISTA DA SILVA | 2003055 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE DA SILVA BATISTA | 1932439 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE MARCIEL DE LIMA | 1820501 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSE REGIEDSON BARROS SILVA | 1972163 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JOSUÉ DE CARVALHO LIMA | 2006778 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
JÚNIOR FRANCISCO DE CARVALHO | 1873336 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
KERIOLEN BEZERRA DE SOUZA | 1943455 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | 2019746 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
LUCINETE RAIMUNDA DE JESUS | 2028326 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
LUZIVAN LOPES MUNIZ | 1785517 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MANOEL JACINTO DA SILVA | 1908515 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | 1955222 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARCONDES JOSE DE PAULO | 1996099 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARGARETE SANTOS ALVES | 1972852 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA APARECIDA CAMPOS SANTOS | 2031854 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA AURICÉLIA SOUZA E SILVA | 2027999 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA CRENILZA DE SOUZA LIMA SILVA | 1954200 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS NUNES | 2005013 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA DE FATIMA DA COSTA | 2019984 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA EDINALVA MACENA GONCALVES | 1892216 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA EDIVANIA OLIVEIRA COELHO | 2002215 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA EUDETE DE SOUSA RIBEIRO | 2005885 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA GILVANDA BATISTA DE SOUSA | 1897088 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA GISELMA DA SILVA RODRIGUES | 1899057 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA | 2003232 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA IRISMAR LIMA | 1976450 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA JULIANA SILVA TORRES | 2016738 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA LUSINETE DE JESUS GOMES | 1931357 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA NAICLE DE NORONHA VITALINO | 1946527 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARIA ZENEIDE SILVA DE OLIVEIRA | 2021128 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARINEIDE GOMES DE OLIVERA | 2010664 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
MARLENE MATIAS SIQUEIRA | 2031733 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
NICÉLIA SILVA | 1925737 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
NIVIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 1791867 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PAULA UMBERTA SOUZA BARBOSA | 1894687 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PAULO RAFAEL DE SOUZA E SILVA | 2027420 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PAULO REGIS LOPES | 1902842 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
PERPETUA JORDANIA PEREIRA DE ARAUJO | 1816983 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
REGINA DA SILVA RODRIGUES | 2031182 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
REGIVALDO PEREIRA DA SILVA | 1931165 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
REINALDO ACILON DE LIMA | 1953853 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
RICHARD WESLEY DELMONDES SOUSA | 2013684 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
ROBERIO DOS SANTOS SILVA | 1996993 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
RODRIGO FERREIRA GONÇALVES | 1976134 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
SELIA DE BRITO PEREIRA | 2016055 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
THAMIRES FELIPE DE OLIVEIRA | 1977932 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
WASHINGTON MARIANO DA SILVA | 1987939 | Primeira Habilitação “A” (Moto) |
TOTAL DE CONVOCADOS: 101 | ||
VALIDADOS: | ||
INVALIDADOS: | ||
ALTERADOS: | ||
PRAZO PARA VALIDAÇÃO: 13/11/2017 A 22/12/2017
Por Roberto Gonçalves
|
Prefeitura de Araripina paga salário e primeira parcela do 13º e injeta R$ 6,9 milhões na economia local
novembro, o pagamento dos salários dos servidores de todas as secretarias bem
como a primeira parcela referente ao 13º salário. Ao todo, entre salário e 13º,
cerca de R$ 6,9 milhões foram injetados na economia local.
legislação e também, pela primeira vez na história da administração pública de
Araripina, o pagamento da primeira parcela do 13º salário foi feito dentro do
mês de novembro e para os servidores de todas as secretarias.
financeiro foi de R$ 6.920.072,21 (seis milhões, novecentos e vinte mil e
setenta e dois reais com vinte e um centavos) e vai aquecer a economia local e
regional nos próximos meses quando se iniciam as vendas do final de ano.
um cenário de colapso das prefeituras em todo o país, a Prefeitura de Araripina
está cumprindo seus compromissos com os servidores e também fortalecendo a
economia da cidade.
escassez de recursos, a exemplo da queda do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM, não deixamos de cumprir com a nossa obrigação de pagar os
servidores, valorizando o trabalho de cada um deles, em todas as áreas, em prol
do povo e da nossa cidade”, disse Pimentel.
Ministro da Educação visita Araripina e junto com Pimentel assinam ordem de serviço de obras do FNDE
neste sábado, dia 04, para assinar ordens de serviço das obras do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, que através da ação do prefeito
Raimundo Pimentel serão reiniciadas.
Araripe – Aeda onde funciona a Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina –
Faciagra, para ver os laboratórios que estão à disposição dos universitários de
Ciências Agrárias e Gestão Ambiental, e também vai vistoriar as obras em
andamento da quadra coberta da Escola Municipal Eduardo de Sousa Carvalho, na
Vila Santa Isabel, e da Escola Nucleada Dr. Francisco de Alencar, no bairro
Aplausos.
projetos pedagógicos que estão melhorando os índices de aprendizado dos mais de
13 mil alunos da rede pública municipal.
juntamente com o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, assinam ordens de
serviço para o reinício de obras do FNDE que estavam paradas: Escola Nucleada
Ferreira da Cunha (Sítio Batinga), Escola Nucleada Honorato Jordão (Lagoa do Barro)
e Escola Nucleada Martins José (Sítio Cavaco).
FNDE que foram abandonadas pela gestão anterior tiveram atenção especial do
prefeito Raimundo Pimentel e do ministro Mendonça Filho e já estão em
andamento.
do bairro Aplausos e da Serra do Morais, além das quadras cobertas do distrito
de Lagoa do Barro e da Escola Eduardo de Sousa Carvalho (na Vila Santa Isabel).
Em 17 de fevereiro deste ano, a prefeitura inaugurou a Escola Nucleada José
Batista Modesto, na Serra da Torre.
Dois homens que invadiram uma casa e fizeram os moradores de reféns são presos em Araripina
Dois homens foram presos no início da tarde desta segunda-feira (30), em Araripina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, Robson Douglas Santos Soares, de 18 anos e José Guiliarde da Silva, de 21 anos invadiram uma casa e fizeram dois moradores de reféns por cerca de duas horas.
Quando a polícia chegou, inicialmente os bandidos fizeram os reféns de escudo, mas acabaram se rendendo. Com os criminosos foram encontrados R$ 29.800 em espécie, que eles haviam roubado do proprietário da casa, um revólver calibre 32 com quatro munições, além de uma moto.
A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.
Procon de Araripina chega a 1.234 atendimentos só este ano
importante na resolução de conflitos que possam ocorrer entre consumidor e o
fornecedor: o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon, órgão
ligado à Prefeitura de Araripina por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Social.
educando e orientando. Além disso, fiscaliza as relações de consumo e aplica
sanções, quando necessário. Em Araripina, o Procon já recebeu de janeiro a
outubro deste ano 1.234 casos, resolvendo 850 deles.
as reclamações mais recorrentes são contra instituições financeiras bancárias. Glendo
também faz um alerta: “Toda pessoa pode e deve procurar o órgão antes de
assinar um contrato ou fechar um negócio que gere dúvidas. Nós estamos à
disposição para orientá-los no que for preciso”, finalizou.
Desenvolvimento Social, que fica à rua Francisco Ramos Nogueira, 199, Centro.
AEDA abre 600 vagas para o vestibular 2018.1
inscrições abertas para o Vestibular 2018.1 nas três Instituições de Ensino
Superior: Fafopa, Faciagra e Facisa. Ao todo são 600 vagas para dez cursos. As inscrições
serão feitas até o dia 29 de dezembro no site da autarquia.
Ciências Contábeis na Facisa, Tecnólogo em Gestão Ambiental e Agronomia na
Faciagra e na Fafopa para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas,
História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. As inscrições custam R$
50,00 até o dia 30 de novembro. Entre os dias 1º a 29 de dezembro passam a
custar R$ 70,00.
será realizada no dia 07 de janeiro de 2018 na AEDA. O resultado dos aprovados
será publicado dia 16 de janeiro. Para se inscrever os candidatos devem acessar
o site http://portalaeda.edu.br/novo/vestibular/
e preencher, obrigatoriamente, todos os campos do formulário. No link também é
possível baixar o edital completo do vestibular com o conteúdo programático da
prova.
todos os cursos da AEDA são reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação de
Pernambuco e possuem validade nacional. Além desta credibilidade, a autarquia e
suas faculdades contam com uma moderna infraestrutura de salas de aula, salas
de vídeo, auditórios, laboratórios para o desenvolvimento de aulas práticas e
um quadro de docentes que preparam os alunos para o mundo do trabalho.
faculdade do sertão. Vestibular AEDA 2018.1
2017 em http://portalaeda.edu.br/novo/vestibular/
dezembro.
Jovem morre em acidente de motocicleta em Araripina
Welton dos Santos, 26 anos, estava na moto quando teria perdido o controle e caído. Com a queda, o jovem bateu em uma banqueta lateral da pista. Ele estava sem o capacete. O Corpo de Bombeiros informou ainda que a possibilidade é de que ele estaria em alta velocidade, pois, com o choque, o velocímetro quebrou e marcava 120km/h, mas apenas a perícia poderá confirmar.